АМКОДОР АТУ-20
Технические характеристики
| АМКОДОР АТУ-20 |
|---|
| Тип машины | Прицепная |
| Агрегатирующее средство | Трактор тягового класса 2 и более |
| Производительность, га/ч | 2.0 |
| Скорость рабочая, км/ч | 9 |
| Скорость транспортная, км/ч | 10.3 |
| Рабочая ширина захвата накопителя, мм | 1000 |
| Объем бункера, м3 | 23 |
| Наименьший радиус поворота, м | 10 |
| Скорость транспортера разгрузки, м/с | 0.79 |
| Ширина транспортера разгрузки, мм | 1400 |
| Скорость элеватора, м/с | 1.3 |
| Давление на грунт, МПа | 0.04 |
| Габаритные размеры, (без трактора), мм: длина ширина высота |
6810 5045 5030 |
| Клиренс, мм | 420 |
| Эксплуатационная масса, кг | 4400 |





