БЕЛАРУС Ш-446-01
Технические характеристики
| Тип шасси | двухосное рамное шасси с колесной формулой 4х4, с управляемыми передними колесами, с передним и задним железнодорожным ходом |
| Номинальное тяговое усилие на дорогах общего пользования, кН | 20 |
| Масса эксплуатационная, кг | 7200 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 5346/2500/3000 |
| Муфта сцепления | фрикционная, постоянно замкнутого типа, двухдисковая, с гидравлическим приводом выключения |
| Коробка передач | механическая средуктором, удваивающим число передач |
| Число передач вперед/назад | 14/4 |
| Номинальная грузоподъемность кузова, кг | 2000 |
| Наибольший допустимый прицепной вес (при использовании в качестве локомобиля), кг |
200000 |
| Расчетная максимальная скорость движения, км/ч | |
|---|---|
| на колесном ходу вперед/назад | 39,9/17,1 |
| на железнодорожном ходу без прицепного веса вперед/назад | 30,0/17,0 |
| на железнодорожном ходу с прицепным весом вперед/назад | 15,0/15,0 |
| Двигатель | |
| Тип | 4-х тактный, дизельный, четырехцилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения с турбонаддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха |
| Марка | ММЗ Д-245.2S2 |
| Мощность номинальная двигателя, кВт (л.с.) | 90 (122) |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч | 254 |
| Гидравлические выводы (количество/расход масла, л/мин) | |
| передний отбор | две пары/40, одна пара/70, одна пара (дренаж)/40 |
| задний отбор | одна пара/70, одна пара (дренаж)/40 |

