АМКОДОР 702ЕМ
Технические характеристики
| АМКОДОР 702ЕМ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Базовое шасси | Беларус-92П | |||
| Дизель | Д-245.5 | |||
| Мощность номинальная | 65 кВт (89 л.с.) при 1800 об/мин | |||
| Скорость транспортная, км/ч | 18 | |||
| Масса эксплуатационная, кг | 7100 | |||
| Длина в транспортном положении, мм | 6400 | |||
| Ширина, мм | 2500 | |||
| Высота по крыше кабины, мм | 2850 | |||
| Высота в транспортном положении, мм | 3800 | |||
| ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
| Обозначение ковша | 702ЕА.02.16.000 | |||
| Поперечное перемещение, мм | Механическое, ±600 |
|||
| Вместимость ковша номинальная, м3 | 0.18 | |||
| Ширина режущей кромки ковша, мм |
610 | |||
| Глубина копания, мм | 4100 | |||
| Высота погрузки, мм | 3500 | |||
| Радиус копания на уровне стоянки, мм | 5450 | |||
| Угол поворота экскаваторного оборудования в плане, град | 170 | |||
| ФРОНТАЛЬНОЕ ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
| Грузоподъемность, кг | 1000 | |||
| Тип ковша | Двухчелюстной | |||
| Обозначение ковша | 702ЕА.01.08.000 | |||
| Вместимость ковша номинальная, м3 | 0.54 | |||
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2000 | |||
| Высота разгрузки при угле разгрузки 45°, челюсть закрыта/челюсть открыта, мм |
2600/3200 | |||
| Вылет кромки ковша при угле разгрузки 45°, челюсть закрыта, мм | 700 | |||
Модификации
| АМКОДОР 702ЕМ-01 | АМКОДОР 702ЕМ-03 | АМКОДОР 702ЕМ-02 | |
|---|---|---|---|
| Базовое шасси | Беларус-92П | ||
| Дизель | Д-245.5 | ||
| Мощность номинальная | 65 кВт (89 л.с.) при 1800 об/мин | ||
| Скорость транспортная, км/ч | 18 | ||
| Масса эксплуатационная, кг | 7000 | 7100 | 700 |
| Длина в транспортном положении, мм | 6400 | ||
| Ширина, мм | 2500 | ||
| Высота по крыше кабины, мм | 2850 | ||
| Высота в транспортном положении, мм | 3800 | ||
| ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Обозначение ковша | 702ЕА.02.16.000 | ||
| Поперечное перемещение, мм | Механическое, ±600 |
Гидравлическое, ±600 |
|
| Вместимость ковша номинальная, м3 | 0.18 | ||
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 610 | ||
| Глубина копания, мм | 4100 | ||
| Высота погрузки, мм | 3500 | ||
| Радиус копания на уровне стоянки, мм | 5450 | ||
| Угол поворота экскаваторного оборудования в плане, град | 170 | ||
| ФРОНТАЛЬНОЕ ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Быстросменное устройство | Механическое | — | |
| Грузоподъемность, кг | 1000 | ||
| Тип ковша | Основной | Двухчелюстной | Основной |
| Обозначение ковша | 702Е.01.12.000-01 | 702ЕА.01.08.000 | 702Е.01.12.000-01 |
| Вместимость ковша номинальная, м3 | 0.54 | ||
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2000 | ||
| Высота разгрузки при угле разгрузки 45°, мм | 2500 | — | 2500 |
| Высота разгрузки при угле разгрузки 45°, челюсть закрыта/челюсть открыта, мм |
— | 2600/3200 | — |
| Вылет кромки ковша при угле разгрузки 45°, мм |
700 | — | 700 |
| Вылет кромки ковша при угле разгрузки 45°, челюсть закрыта, мм | — | 700 | |





