АМКОДОР 702ЕВ
Технические характеристики
| АМКОДОР 702ЕВ | |||
|---|---|---|---|
| Базовый трактор | Беларус-92П | ||
| Двигатель | Д-245.5 | ||
| Мощность номинальная | 65 кВт (89 л.с.) при 1800 об/мин | ||
| Скорость транспортная, км/ч | 18 | ||
| Масса эксплуатационная, кг | 6200 | ||
| Длина в транспортном положении, мм | 6950 | ||
| Ширина, мм | 2400 | ||
| Высота по крыше кабины, мм | 2850 | ||
| Высота в транспортном положении, мм | 3800 | ||
| ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Обозначение ковша | 702ЕА.02.16.000 | ||
| Вместимость ковша номинальная, м3 |
0.18 | ||
| Ширина режущей кромки ковша, мм |
610 | ||
| Глубина копания, мм | 4100 | ||
| Высота погрузки, мм | 3500 | ||
| Радиус копания на уровне стоянки, мм | 5450 | ||
| Угол поворота экскаваторного оборудования в плане, град | 170 | ||
| ФРОНТАЛЬНОЕ БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Тип | Неповоротное | ||
| Ширина отвала, мм | 2240 | ||
Модификации
| АМКОДОР 702ЕВ | |||
|---|---|---|---|
| Базовый трактор | Беларус-92П | ||
| Двигатель | Д-245.5 | ||
| Мощность номинальная | 65 кВт (89 л.с.) при 1800 об/мин | ||
| Скорость транспортная, км/ч | 18 | ||
| Масса эксплуатационная, кг | 6200 | ||
| Длина в транспортном положении, мм | 6950 | ||
| Ширина, мм | 2400 | ||
| Высота по крыше кабины, мм | 2850 | ||
| Высота в транспортном положении, мм | 3800 | ||
| ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Обозначение ковша | 702ЕА.02.16.000 | ||
| Вместимость ковша номинальная, м3 |
0.18 | ||
| Ширина режущей кромки ковша, мм |
610 | ||
| Глубина копания, мм | 4100 | ||
| Высота погрузки, мм | 3500 | ||
| Радиус копания на уровне стоянки, мм | 5450 | ||
| Угол поворота экскаваторного оборудования в плане, град | 170 | ||
| ФРОНТАЛЬНОЕ БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Тип | Неповоротное | ||
| Ширина отвала, мм | 2240 | ||


