ЭКСКАВАТОР ЭБП-9
Экскаватор ЭБП-9 на базе трактора МТЗ-82.1 используется для выполнения следующих работ: - фронтальным погрузочным оборудованием с ковшами - погрузочно-разгрузочные работы с сыпучими и мелкокусковыми материалами, транспортирование этих материалов на небольшие расстояния, челюстным ковшом - земляные работы на грунтах I и II категорий (планировки строительных площадок и грунтовых дорог, засыпки траншей, ям и др.); - навесным экскаваторным оборудованием обратной лопаты - земляные работы на грунтах I и IV категорий (копание траншей, котлованов, ям) с выгрузкой в транспортные средства или в отвал.
Работа на грунтах выше III категории возможна только после предварительного рыхления. Оборудование предназначено для эксплуатации при температуре от -40 С до +40 С.
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Базовый трактор | МТЗ-82.1, 82.1-23/12, 920, 892, 92П |
| Эксплуатационная мощность двигателя, л.с. | 81 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 25 |
| Рабочая скорость км/ч не более | 4 |
| Дорожный просвет, мм | 320 |
| Колея, мм передних колес / задних колес | 1600 / 1800 |
| Давление воздуха в шинах Мпа (кгс/см2) передних колес / задних колес |
0,18 (1,8) / 0,15 (1,5) |
| Вид заднего навесного оборудования | Обратная лопата |
| Номинальная вместимость ковша | 0.22; 0.16; 0.12 м3 |
| Глубина копания, мм | 4500 |
| Максимальный радиус копания экскаватора на уровне стоянки | 5650 |
| Максимальная высота погрузки экскаватора, мм | 3900 |
| Номинальная грузоподъемность экскаватора, кг | 500 |
| Максимальное усилие резания экскаватора, кг | 3500 |
| Масса навесного экскаваторного оборудования, кг | 1700 |
| Угол поперечной статической устойчивости, град. | 30 |
| Угол продольного статической устойчивости, град. | 14 |
| Преодолеваемый уклон, град. | 16 |

