АМКОДОР 134
Технические характеристики
| АМКОДОР 134 | |||
|---|---|---|---|
| Базовое шасси | Беларус-92П | ||
| Дизель | Д-245.5 | ||
| Мощность номинальная | 65 кВт (89 л.с.) при 1800 об/мин | ||
| Скорость транспортная, км/ч | 18 | ||
| Масса эксплуатационная, кг | 5300 | ||
| Длина в транспортном положении, мм | 5600 | ||
| Ширина, мм | 2400 | ||
| Высота по крыше кабины, мм | 2850 | ||
| ФРОНТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Грузоподъемность, кг | 1000 | ||
| Тип ковша | Двухчелюстной | ||
| Обозначение ковша | 702ЕА.01.08.000 | ||
| Вместимость ковша номинальная, м3 | 0.54 | ||
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2000 | ||
| Высота разгрузки при угле разгрузки 45°, челюсть закрыта/челюсть открыта, мм |
2600/3200 | ||
| Вылет кромки ковша при угле разгрузки 45°, челюсть закрыта, мм | 700 | ||
Модификации
| АМКОДОР 134-01 | |||
|---|---|---|---|
| Базовое шасси | Беларус-92П | ||
| Дизель | Д-245.5 | ||
| Мощность номинальная | 65 кВт (89 л.с.) при 1800 об/мин | ||
| Скорость транспортная, км/ч | 18 | ||
| Масса эксплуатационная, кг | 5300 | ||
| Длина в транспортном положении, мм | 5600 | ||
| Ширина, мм | 2400 | ||
| Высота по крыше кабины, мм | 2850 | ||
| ФРОНТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Быстросменное устройство | Механическое | ||
| Грузоподъемность, кг | 1000 | ||
| Тип ковша | Основной | ||
| Обозначение ковша | 702Е.01.12.000-01 | ||
| Вместимость ковша номинальная, м3 | 0.54 | ||
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2000 | ||
| Высота разгрузки при угле разгрузки 45°, мм | 2500 | ||
| Вылет кромки ковша при угле разгрузки 45°, мм | 700 | ||





