АМКОДОР 308
Технические характеристики
| Грузоподъемность с основным ковшом, т |
0,9 |
| Вместимость основного ковша, м3 |
0,39 |
| Ковш поставляемый в комплекте |
308.45.01.000-01 |
| Тип кабины |
открытый |
| Дорожный просвет, мм |
270 |
| Шины |
31×15,5-15 |
| Протектор шин |
дорожный/ внедорожный |
| Радиус поворота по наружной части бампера, мм |
2800 |
| Радиус поворота по ковшу, мм |
3000 |
| Высота разгрузки, мм |
1700 |
| Угол разгрузки |
45° |
| Вылет кромки ковша, мм |
405 |
| Двигатель |
Yanmar 4TNV84T |
| Мощность двигателя, л.с. |
48 |
| Максимальная скорость, км/ч |
25 |
| Тип трансмиссии |
гидрообъемная |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм
– длина – ширина – высота |
4400 1235 2410 |
| Эксплуатационная масса, кг |
2900 |
Модификации
| — | АМКОДОР 308-01 | АМКОДОР 308-02 | АМКОДОР 308-03 |
| Грузоподъемность с основным ковшом, т | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Вместимость основного ковша, м3 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Ковш поставляемый в комплекте | 308.45.01.000 | 308.45.01.000-01 | 308.45.01.000-01 |
| Тип кабины | закрытый | открытый | закрытый |
| Дорожный просвет, мм | 270 | 270 | 270 |
| Шины | 11,5/80-15,3 | 31×15,5-15 | 31×15,5-15 |
| Протектор шин | внедорожный | дорожный/ внедорожный | дорожный/ внедорожный |
| Радиус поворота по наружной части бампера, мм | 2800 | 2800 | 2800 |
| Радиус поворота по ковшу, мм | 3000 | 3000 | 3000 |
| Высота разгрузки, мм | 1700 | 1700 | 1700 |
| Угол разгрузки | 45° | 45° | 45° |
| Вылет кромки ковша, мм | 405 | 405 | 405 |
| Двигатель | Yanmar 4TNV84T | Yanmar 4TNV84T | Yanmar 4TNV84T |
| Мощность двигателя, л.с. | 48 | 48 | 48 |
| Максимальная скорость, км/ч | 25 | 25 | 25 |
| Тип трансмиссии | гидрообъемная | гидрообъемная | гидрообъемная |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |||
| – длина | 4400 | 4400 | 4400 |
| – ширина | 1235 | 1235 | 1235 |
| – высота | 2410 | 2410 | 2410 |
| Эксплуатационная масса, кг | 2900 | 2900 | 2900 |
Навесное оборудование






