АМКОДОР 30
Технические характеристики
| АМКОДОР 30 |
|---|
| Тип машины | Самоходная |
| Производительность эксплуатационная, м3/ч | 850 |
| Высота формируемого штабеля, м | 8 |
| Дизель | Д-243 |
| Мощность номинальная | 59.6 кВт (81 л.с.) при 2200 об/мин |
| Тип ходового устройства | Гусеничный движитель |
| Среднее давление на грунт, МПа | 0.028 |
| Тип трансмиссии | Гидрообьемная |
| Скорость передвижения машины, км/час: вперед (рабочая) вперед (транспортная) назад (рабочая) |
0…1.35 0…4 0…1.35 |
| Размеры, в транспортном положении, самотаска в нижнем/верхнем положении, мм: длина ширина высота |
5500 23300/21250 4000/9600 |
| Колея | 2400 |
| База | 4050 |
| Дорожный просвет | 350 |
| Масса эксплутационная с контргрузом, кг | 16000 |




