АМКОДОР 8048М
Технические характеристики
| АМКОДОР 8048М | |||
|---|---|---|---|
| Базовый трактор | Беларус-92П | ||
| Двигатель | Д-245.5 | ||
| Мощность номинальная | 65 кВт (89 л.с.) при 1800 об/мин | ||
| Скорость рабочая с ходоуменьшителем и включенным понижающим редуктором, км/ч: на 1 передаче шасси на 2 передаче шасси |
0…0.808 |
||
| Скорость транспортная, км/ч | 18 | ||
| Масса эксплуатационная, кг | 5800 | ||
| Длина в транспортном положении, мм | 5150 | ||
| Ширина, мм | 2420 | ||
| Высота по крыше кабины, мм | 2850 | ||
| ФРЕЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Ширина фрезерования, мм | 600 | ||
| Глубина фрезерования, мм | 0…100 | ||
| Расположение рабочего органа | По продольной оси симметрии базового шасси | ||
| Поперечное перемещение рабочего органа, мм | 900, вправо | ||
| Привод рабочего органа | Гидравлический | ||
| Охлаждение резцов | Водяное с принудительной подачей воды | ||
Модификации
| АМКОДОР 8048М-01 | АМКОДОР 8048М-02 | |
|---|---|---|
| Базовый трактор | Беларус-92П | |
| Двигатель | Д-245.5 | |
| Мощность номинальная | 65 кВт (89 л.с.) при 1800 об/мин | |
| Скорость рабочая с ходоуменьшителем и включенным понижающим редуктором, км/ч: на 1 передаче шасси на 2 передаче шасси |
0…0.808 |
|
| Скорость транспортная, км/ч | 18 | |
| Масса эксплуатационная, кг | 7050 | 6300 |
| Длина в транспортном положении, мм | 7000 | 5850 |
| Ширина, мм | 2420 | |
| Высота по крыше кабины, мм | 2850 | |
| ФРЕЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Ширина фрезерования, мм | 600 | |
| Глубина фрезерования, мм | 0…100 | |
| Расположение рабочего органа | По продольной оси симметрии базового шасси | |
| Поперечное перемещение рабочего органа, мм | 900, вправо | |
| Привод рабочего органа | Гидравлический | |
| Охлаждение резцов | Водяное с принудительной подачей воды | |
| ФРОНТАЛЬНОЕ ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Устройство для быстрой смены рабочих органов | Механическое | — |
| Грузоподъемность, кг | 1000 | — |
| Тип ковша | Основной | — |
| Обозначение ковша | 702Е.01.12.000-01 | — |
| Вместимость ковша номинальная, м3 | 0.54 | — |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2000 | — |
| Высота разгрузки при угле разгрузки 45°, мм |
2500 | — |
| Вылет кромки ковша при угле разгрузки 45°, мм |
700 | — |
| ФРОНТАЛЬНОЕ БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Тип | — | Неповоротное |
| Ширина отвала, мм | — | 2240 |




