АМКОДОР 37
Технические характеристики
| АМКОДОР 37 |
|---|
| Производительность, м3/ч | 300 | |
| Питатель | Лаповый | |
| Ширина захвата, мм | 2575 | |
| Частота колебаний лап, мин-1 | 53-56.5 | |
| Высота погрузки, мм | 4100 | |
| Транспортер | Скребковый цепной неповоротный | |
| Ширина, мм | 780 | |
| Скорость скребковой цепи, м/с | 1.55 | |
| Привод питателей и транспортеров | Гидрообъемный | |
| Вылет транспортера | 4670 | |
| Дизель | Д-243 | |
| Мощность номинальная | 59.6 кВт (81 л.с.) при 2200 об/мин | |
| Трансмиссия | Гидробъемная | |
| Скорость движения, вперед/назад, км/ч: рабочая транспортная |
0-4.8/0-4.8 0-18/0-18 |
|
| Мосты | Передний – ведущий неуправляемый; задний – ведущий управляемый | |
| Рабочая тормозная система | Барабанные тормозные механизмы в ступицах передних колес, с пневматическим приводом и дополнительное торможение замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии | |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | Тормозные механизмы переднего моста и пружинные энергоаккумуляторы, с пневматическим растормаживанием | |
| Рулевое управление | Задний управляемый мост, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью | |
| Габаритные размеры (в транспортном положении), мм: Длина, мм Ширина, мм Высота, мм |
10850 |
|
| Масса эксплуатационная, кг | 7560 | |
Модификации
| АМКОДОР 37-01 |
|---|
| Производительность, м3/ч | 300 | |
| Питатель | Шнековый | |
| Ширина захвата, мм | 2810 | |
| Частота колебаний лап, мин-1 | — | |
| Высота погрузки, мм | 4100 | |
| Транспортер | Скребковый цепной неповоротный | |
| Ширина, мм | 780 | |
| Скорость скребковой цепи, м/с | 1.55 | |
| Привод питателей и транспортеров | Гидрообъемный | |
| Вылет транспортера | 4670 | |
| Дизель | Д-243 | |
| Мощность номинальная | 59.6 кВт (81 л.с.) при 2200 об/мин | |
| Трансмиссия | Гидробъемная | |
| Скорость движения, вперед/назад, км/ч: рабочая транспортная |
0-4.8/0-4.8 0-18/0-18 |
|
| Мосты | Передний – ведущий неуправляемый; задний – ведущий управляемый | |
| Рабочая тормозная система | Барабанные тормозные механизмы в ступицах передних колес, с пневматическим приводом и дополнительное торможение замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии | |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | Тормозные механизмы переднего моста и пружинные энергоаккумуляторы, с пневматическим растормаживанием | |
| Рулевое управление | Задний управляемый мост, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью | |
| Габаритные размеры (в транспортном положении), мм:Длина, мм Ширина, мм Высота, мм |
10850 |
|
| Масса эксплуатационная, кг | 7490 | |





